| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Dieses Cookie wird für die Cookie Zustimmung benötigt und speichert Deine Zustimmung den den Cookies in der Kategorie "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Dieses Cookie wird für die Cookie Zustimmung benötigt und speichert Deine Zustimmung den den Cookies in der Kategorie "Notwendig". |
| CookieLawInfoConsent | 12 Monate | Speichert den Standard-Schaltflächenstatus der entsprechenden Kategorie. Es funktioniert nur in Koordination mit dem primären Cookie und speichert keine persönlichen Daten. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Dieses Cookie speichert deine Zustimmung oder Ablehnung zur Nutzung von Cookies. Es speichert keine persönlichen Daten. |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| _pk_cvar | 30 Minuten | Dieses Cookie wird von Matomo Analytics benutzt, um kurzfristig Daten zum Besuch dieser Webseite zu speichern. |
| _pk_hsr | 30 Minuten | Dieses Cookie wird von Matomo Analytics benutzt, um kurzfristig Daten zum Besuch dieser Webseite zu speichern. |
| _pk_id | 13 Monate | Dieses Cookie wird von Matomo Analytics benutzt, um wenige Details zum Besucher wie z.B. die Besucher-ID zu speichern. |
| _pk_ref | 6 Monate | Dieses Cookie wird von Matomo Analytics benutzt, um den Referrer zu dieser Webseite zu speichern. |
| _pk_ses | 30 Minuten | Dieses Cookie wird von Matomo Analytics benutzt, um kurzfristig Daten zum Besuch dieser Webseite zu speichern. |
| ActiveCampaign Tracking | 1 Monat | Die ActiveCampaign Website-Tracking-Funktion verfolgt ihre Besuche auf dieser Website und verknüpft diese Seitenbesuche mit Kontaktdatensätzen. Außerdem wird die IP-Adresse erfasst. Mithilfe des Site-Trackings können wir Ihnen zielgerichtete Marketing Angebote zukommen lassen. |
Wie aus leeren Räumen eine Praxis entsteht, die sich online und offline gleich anfühlt.
Das Projekt startete nicht mit einer fertigen Vision, sondern eigentlich mit einer viel wichtigeren Frage:
Eine Website existierte bereits und gab durch Farben, Atmosphäre und Gestaltung schon eine erste Richtung vor. Jetzt sollte genau diese Welt auch offline erlebbar werden.
Für mich war die Praxis nie einfach nur ein Ort aus einzelnen Räumen, sondern verschiedenen Zonen mit unterschiedlichen Aufgaben:
Die Praxis sollte sich nicht künstlich oder „designed“ anfühlen, weil das einfach nicht zur Persönlichkeit des Therapeuten gepasst hätte. Sie sollte ruhig, ehrlich, bodenständig und zeitlos werden.
Schritt für Schritt entstand so ein neuer Business Space, der online und offline dieselbe Atmosphäre transportiert. Ein Ort, der nicht nur funktional ist, sondern Menschen vom ersten Moment an ein sicheres Gefühl gibt.
Genau darum geht es eben bei Space Architecture: Räume zu erschaffen, die Menschen nicht nur sehen, sondern spüren.
Wie aus einer Idee ein komplett neuer Business Space entstanden ist.
Wenn eine neue Positionierung endlich auch nach außen sichtbar wird.
Wenn ein kleiner technischer Fehler plötzlich die gesamte Kommunikation stört.
Wie aus einer Instagram-Welt mit 700.000 Followern ein weiterer Space entstanden ist.
Von Agenturabhängigkeit zu einem digitalen Space, den die Kanzlei endlich selbst kontrollieren kann.